<
The foundation for any adult program of
preventive medicine.
Twice-daily dosage sealed in individual cellophane packets
This potent,
broad-spectrum, multivitamin, mineral, antioxidant, supplement program is
packaged in convenient twice-daily packets. Refer to Dr. Cranton’s
PrimeNutrients™ Also included in these packets are
Dr. Cranton's PrimeNutrients™.
Suggested Use: 1 packet twice daily with meals.
30 packets in each bottle
TO PURCHASE
Each
packet contains:
• 3 speckled tablets of Dr. Cranton’s PrimeNutrients
• 1 white 1,000 mg Vitamin C tablet
• 1 white 1,000 unit Vitamin D capsule
• 1 orange-brown 60 mg Co-Enzyme Q10 softgel
• 1 clear 400 I.U. Vitamin E softgel
• 1 white vegetarian capsule containing 50 mg glutathione, 300 mg N-acetyl-L-cysteine, 500 mg taurine
_______________________________________
| Ingredients in 1 Packet Serving Size: 1 Packet twice daily, morning and evening, with meals |
Amount Per 1 Packet |
% Daily Value |
| Vitamin A (86% (7,500 I.U.) as natural carotenes (alpha, beta, beta-cryptoxanthin, zeaxanthin, and lutein) from D. salina) and 14% (1,250 I.U.) as vitamin A palmitate | 8,750 I.U | 175% |
| Vitamin C (63% as L-ascorbic acid USP and 37% calcium ascorbate, and magnesium-potassium ascorbate complex) | 1,610 mg | 2,263% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 1,500 I.U | 375% |
| Vitamin E (as natural d-alpha tocopherol), (as d-alpha tocopheryl succinate), (as natural mixed tocopherols d-alpha, d-beta, d-delta, d-gamma and plus 280mg mixed tocopherols d-beta, d-delta, and d-gamma) from soy | 660 I.U | 2,200% |
| Vitamin K (67% as vitamin K1 phytonadione and 33% as vitamin K2 menaquinone-7) | 30 mcg | 38% |
| Thiamine (as thiamine hydrochloride USP) | 50 mg | 3,333% |
| Riboflavin USP | 25 mg | 1,471% |
| Niacin (75% as niacinamide USP and 25% as niacin USP) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride USP) | 25 mg | 1,250% |
| Folate (as Metafolin®** L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (50% as methylcobalamin and 50% as s-adenosylcobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
| Biotin USP | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate USP) | 200 mg | 2,000% |
| Calcium (76% as calcium citrate-malate and 24% as calcium ascorbate) | 250 mg | 25% |
| Iodine (from kelp) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (75% as magnesium aspartate-ascorbate complex, 25% as magnesium glycinate chelate***) | 250 mg | 63% |
| Zinc (as zinc glycinate chelate***) | 10 mg | 67% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
| Copper (as copper glycinate chelate***) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as manganese glycinate chelate***) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate***) | 100 mcg | 83% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate chelate***) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (as potassium aspartate-ascorbate complex) | 50 mg | 1% |
| Boron (as boron aspartate-citrate) | 1 mg | * |
| Vanadium (as bisglycinato oxovanadium) | 50 mcg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 75 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| para-aminobenzoic acid USP | 25 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids (85% as citrus bioflavonoid complex, min. 50% bioflavonoids, and 15% as hesperidin methylchalcone) | 50 mg | * |
| Coenzyme Q10 (as ubiquinone) | 60 mg | * |
| N-Acetyl-L-Cysteine USP | 300 mg | * |
| L-Glutathione (reduced) | 50 mg | * |
| Taurine USP | 500 mg | * |
| *Daily value not established **Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany ***Albion Laboratories |
||